車両紹介
7トン冷凍冷蔵車(中温仕様・ウイング・パワーゲート装備あり)
保有台数 1台
| 車両サイズ | (大型) |
|---|---|
| 最大積載重量 | 6000kg |
| 車両全長 | 869cm |
| 車両全高 | 338cm |
| ボディサイズ | ワイドボディ |
| 長さ(内寸) | 670cm |
| 幅(内寸) | 235cm |
| 高さ(内寸) | 220cm |
7トン冷凍冷蔵車(低温仕様・ウイング・パワーゲート装備あり)
保有台数 1台
| 車両サイズ | (大型) |
|---|---|
| 最大積載重量 | 6200kg |
| 車両全長 | 972cm |
| 車両全高 | 339cm |
| ボディサイズ | ワイドボディ |
| 長さ(内寸) | 717cm |
| 幅(内寸) | 235cm |
| 高さ(内寸) | 220cm |
5トン冷凍冷蔵車(低温仕様)
保有台数 1台
| 車両サイズ | (中型限定解除) |
|---|---|
| 最大積載重量 | 4650kg |
| 車両全長 | 869cm |
| 車両全高 | 338cm |
| ボディサイズ | ワイドボディ |
| 長さ(内寸) | 620cm |
| 幅(内寸) | 230cm |
| 高さ(内寸) | 220cm |
4トン冷凍冷蔵車(低温仕様・パワーゲート装備あり)
保有台数 5台
| 車両サイズ | (中型限定) |
|---|---|
| 最大積載重量 | 2250~2850kg |
| 車両全長 | 813~877cm |
| 車両全高 | 321~349cm |
| ボディサイズ | 標準ボディ 0台 ワイドボディ 6台 |
| 長さ(内寸) | 615~620cm |
| 幅(内寸) | 224~226cm |
| 高さ(内寸) | 225~237cm |
4トン冷凍冷蔵車(低温仕様)
保有台数1台
| 車両サイズ | (中型限定) |
|---|---|
| 最大積載重量 | 3050kg |
| 車両全長 | 840cm |
| 車両全高 | 323cm |
| ボディサイズ | ワイドボディ |
| 長さ(内寸) | 624cm |
| 幅(内寸) | 233cm |
| 高さ(内寸) | 210cm |